Strona główna » Klub » Wyprawy
W zestawieniu ujęte są wędrówki wielodniowe, wyjątkowo jednodniowe. Nie obejmuje ono wielu wypływów na Wisłę, chociażby połączonych z biwakowaniem, ze względu na ich ilość oraz brak precyzyjnych danych.
W rubryce - Trasa - skrót OSK oznacza Ogólnopolski Spływ Kajakowy, MSK - Międzynarodowy Spływ Kajakowy, WSK - Wojewódzki Spływ Kajakowy, RSK - Regionalny Spływ Kajakowy, MSKnD - Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu, MSKnB - Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie, MZSK - Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy, OZSK - Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy.
W rubryce - Ilość osób - podano przy imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Sekcję - Klub ogólną ilość uczestników, przy imprezach obcych ilość reprezentantów Sekcji - Klubu.
W rubryce - Rodzaj imprezy - zaznaczono jako własne również imprezy SKKT „Jantar” do roku 1970, przy współorganizowanych podano innych organizatorów, zwłaszcza podstawowych. Użyte skróty: ZSE - Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku; LPŻ - Liga Przyjaciół Żołnierza; ZAW - Zakłady Azotowe we Włocławku; ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego; AKK - Akademicki Klub Kajakowy w Toruniu; JW 34 - Jednostka Wojskowa z Włocławka.
| Lp. | Termin wędrówki | Trasa | Ilość osób | Rodzaj imprezy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-10.7.1954 | II Ogólnopolski Spływ Wodny na Wiśle: Włocławek - Gdańsk | 6 | Obca |
| 2. | 14-15.8.1954 | Rz. Wisła: Płock - Włocławek | 8 | Własna |
| 3. | lipiec 1955 | Rz. Wisła: Włocławek - Grudziądz | 22 | Własna |
| 4. | lipiec 1955 | Rz. Wisła, Nogat, Kan. Elbląski, Drwęca i Wisła: Włocławek - Włocławek | 5 | Własna |
| 5. | 13.8.1955 | Rz. Wisła: Płock - Włocławek | 18 | Własna |
| 6. | 9-10.6.1956 | Rz. Wisła: Płock - Włocławek | 8 | Własna |
| 7. | lipiec 1956 | Mazury | bd | Wspólnie z LPŻ |
| 8. | 15-23.6.1957 | Rz. Brda: Charzykowy - Fordon | 6 | Własna/Chłodnia |
| 9. | 7-19.7.1957 | Poj. Iławskie: Iława - Str. Jabłonki | 6 | Własna/Hydroproj |
| 10. | 9.7-3.8.1957 | Wielkie Jeziora Mazurskie, rz. Pisa, Narew, Wisła: Giżycko - Włocławek | 16 | Wspólnie z LPŻ |
| 11. | 15-31.7.1957 | Rz. Krutynia: Sorkwity - Ruciane | 6 | obca/wczasy |
| 12. | 15.7-3.8.1957 | Jez. Mazurskie | 8 | Własna |
| 13. | 1-18.7.1957 | Rz. San, Wisła, Pilica: Lesko - Warka | 22 | Własna/Jantar |
| 14. | 19-29.7.1957 | Rz. Pilica i Wisła: Warka - Włocławek | 22 | Własna / Jantar |
| 15. | 5-16.8.1957 | Nogat, Kan. Elbląski, rz. Drwęca: Malbork - Toruń | 6 | Własna |
| 16. | 22-29.6.1958 | III MSKnB: Nowa Brda - Wymysłowo | 1 | Obca |
| 17. | lipiec 1958 | Wielkie Jeziora Mazurskie: Węgorzewo - Pisz | 22 | Własna/Jantar |
| 18. | lipiec 1958 | Rz. Pisa, Narew, Wisła: Pisz - Włocławek | 22 | Własna/Jantar |
| 19. | lato 1959 | Rz. Radunia, Szkarpawa: Krzeszna - Elbląg | 22 | Własna/Jantar |
| 20. | lato 1959 | Kan. Elbląski, rz. Drwęca: Elbląg - Bachotek | 22 | Własna/Jantar |
| 21. | lato 1959 | Rz. Wisła: Kraków - Włocławek | 2 | Własna |
| 22. | lato 1960 | Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski, rz. Biebrza: Suwałki - Osowiec | 22 | Własna/Jantar |
| 23. | lato 1960 | Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Krutynia: Okartowo - Sorkwity | 22 | Własna/Jantar |
| 24. | lato 1960 | Rz. Wisła, Nogat, Kan. Elbląski, rz. Drwęca i Wisła: Włocławek - Włocławek | 2 | Własna |
| 25. | 20-21.8.1960 | Rz. Wisła: Płock - Włocławek | 8 | Własna |
| 26. | 17-18.6.1961 | Rz. Wisła: Dobrzyń - Wistka - Włocławek | 18 | Własna |
| 27. | lato 1961 | Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski, rz. Biebrza, Narew, Wisła: Suwałki - Włocławek | 2 | Własna |
| 28. | 2-15.8.1961 | Rz. Poprad, Dunajec, Wisła: Muszyna - Sandomierz | 22 | Własna/Jantar |
| 29. | 16-30.8.1961 | Rz. Wisła: Sandomierz - Włocławek | 22 | Własna/Jantar |
| 30. | 14-29.7.1962 | Rz. Krutynia, Wlk. Jez. Mazurskie: Sorkwity - Wilkasy | 22 | Własna/Jantar |
| 31. | 30.7-16.8.1962 | Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Pisa, Narew, Wisła: Wilkasy - Włocławek | 22 | Własna/Jantar |
| 32. | lato 1962 | Szlak M. Kajki, rz. Pisa, Narew, Wisła: Ełk - Włocławek | 2 | Własna |
| 33. | 13-16.6.1963 | XXII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 4 | Obca |
| 34. | 13-16.6.1963 | Pionierski Spływ rz. Kamionką: jez. Mochel - Sokole Kuźnica | 6 | Obca |
| 35. | 5-7.7.1963 | Rz. Wisła: Płock - Włocławek | 16 | Własna |
| 36. | 8.7-20.8.1963 | Rz. Wisła, Narew, Biebrza, Kanał Augustowski, Czarna Hańcza - z Włocławka na jez. Wigry i z powrotem | 2 | Własna |
| 37. | 17.8-31.8.1963 | Rz. Czarna Hańcza | 1 | Obca/wczasy |
| 38. | 27.7-9.8.1963 | Rz. Drawa: Czaplinek - Drezdenko | 22 | Własna/Jantar |
| 39. | 12-27.8.1963 | Rz. Brda: Nowa Brda - Łęgnowo | 22 | Własna / Jantar |
| 40. | 28-31.5.1964 | XXIII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 11 | Obca |
| 41. | 4-18.7.1964 | Rz. Kamionka, Czarna Hańcza, Kanał Augustowski: Suwałki - Augustów | 14 | Własna |
| 42. | 1-27.8.1964 | Kan. Augustowski, rz. Biebrza, Narew, Wisła: Augustów - Włocławek | 2 | Własna |
| 43. | 18.7-16.8.1964 | Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski, rz. Biebrza, Narew, Wisła: Suwałki - Włocławek | 24 | Własna/Jantar |
| 44. | 8-9.8.1964 | Rz. Wisła: Włocławek - Dobrzyń - Włocławek | bd | Własna |
| 45. | 17-20.6.1965 | XXIV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | bd | Obca |
| 46. | 4-21.7.1965 | Rz. Krutynia: Sorkwity - Ruciane Nida | 15+ | Własna |
| 47. | lato 1965 | Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Pisa, Narew, Wisła: Ruciane Nida - Włocławek | 2 | Własna |
| 48. | lipiec 1965 | Poj. Iławskie, rz. Iławka, Drwęca: Stare Jabłonki - Bachotek | 22 | Własna/Jantar |
| 49. | 4-5.9.1965 | Rz. Wisła: Włocławek - Dobrzyń - Włocławek | bd | Własna |
| 50. | 9-12.6.1966 | XXV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 2+ | Obca |
| 51. | lipiec 1966 | Rz. Radunia, Szkarpawa, Kan. Elbląski: jez. Ostrzyckie - Małdyty | 22 | Własna/Jantar |
| 52. | 12.7-4.8.1966 | Rz. Wisła, Nogat, Kan. Elbląski, rz. Drwęca, Wisła: Włocławek - Włocławek | bd | Własna |
| 53. | 20-21.8.1966 | Rz. Wisła: Płock - Włocławek | 16 | Własna |
| 54. | wrzesień 1966 | Ogólnopolski Zlot Turystów na 500 -lecie Pokoju Toruńskiego; rz. Wisła: Włocławek - Toruń | 20 | Obca |
| 55. | czerwiec 1967 | XXVI MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 1+ | Obca |
| 56. | lato 1967 | Rz. Omulew, Saska, Sawica, Kośna: jez. Omulew - jez. Wadąg | 22 | Własna/Jantar |
| 57. | 2-20.8.1967 | Wlk. Jez. Mazurskie: Węgorzewo - Ryn - Mikołajki | 3+ | Własna |
| 58. | 20-28.8.1967 | Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Pisa, Narew, Wisła: Mikołajki - Włocławek | 3 | Własna |
| 59. | czerwiec 1968 | Rz.Wisła: Włocławek - Zarzeczewo - Włocławek | bd | Własna |
| 60. | 20.7-12.8.1968 | Rz. Krutynia, jez. Śniardwy, rz. Pisa, Narew, Wisła: Sorkwity - Włocławek | bd | Własna |
| 61. | lato 1968 | Rz. San | bd | Własna |
| 62. | 1968 | Rz. Rakutówka i Zgłowiączka | bd | Własna |
| 63. | lato 1968 | Rz. Saska - Sawica, Omulew, Narew, Wisła: jez. Sasek Wlk. - Włocławek | 22 | Własna/Jantar |
| 64. | 14-16.2.1969 | V MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz | 8 | Obca |
| 65. | czerwiec 1969 | I Zlot Wodniaków - Zalew Włocławski: Wistka - Włocławek | 28 | Własna |
| 66. | 2-9.7.1969 | Rz. Drawa: Czaplinek - Drezdenko | 2 | Własna |
| 67. | lipiec 1969 | XIV MSKnB | 4 | Obca |
| 68. | 2-22.8.1969 | Poj. Iławskie, rz. Drwęca, Wisła: Iława - Włocławek | 14 | Własna |
| 69. | lato 1969 | Rz. Bug i Wisła: Mielnik - Włocławek | 22 | Własna/Jantar |
| 70. | 28-31.5.1970 | XXIX MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 20 | Obca |
| 71. | czerwiec 1970 | II Zlot Wodniaków - Zalew Włocławski: Tulibowo - Włocławek | 49 | Własna |
| 72. | lato 1970 | XV MSKnB | 4 | Obca |
| 73. | lato 1970 | Wlk. Jez. Mazurskie: jez. Nidzkie - Ryn | 13 | Własna |
| 74. | 18-25.8.1970 | Rz. Wel i Drwęca: Lidzbark - Toruń | 3 | Własna |
| 75. | lato 1970 | 22 | Własna/Jantar | |
| 76. | 5-6.6.1971 | III Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Dobiegniewo - Włocławek | 50 | Własna |
| 77. | 10-13.6.1971 | XXX MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 21 | Obca |
| 78. | lipiec 1971 | Jez. Brodnickie: Brodnica - Brodnica | 2 | Własna |
| 79. | 19-27.7.1971 | Rz. Pasłęka: Gryźliny - Kozia Góra | 2 | Własna |
| 80. | 31.7-21.8.1971 | Poj. Iławskie, rz. Drwęca, Wisła: Małdyty - Włocławek | 15 | Własna |
| 81. | 29.5-4.6.1972 | Tydzień Dzikich Wód: Spływ Popradem: Muszyna - Nowy Sącz; XXXI MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 5 | Obca |
| 82. | 9-11.6.1972 | IV Zlot Wodniaków: Wistka Szlachecka | 49 | Własna |
| 83. | 2-22.7.1972 | Rz. Drawa: Czaplinek - Drezdenko | 16 | Własna |
| 84. | 15.7-4.8.1972 | Rz. Pasłęka, Zalew Wiślany, Kanał Elbląski, rz. Drwęca, Wisła: Kozia Góra - Włocławek | 2 | Własna |
| 85. | 10-24.8.1972 | Rz. Pilica i Wisła: Warka - Włocławek | 6 | Własna |
| 86. | wiosna 1973 | Rz. Mień i Wisła: Lipno - Włocławek | 1 | Własna |
| 87. | 16-17.6.1973 | V Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Włocławek - Ciechocinek | 42 | Własna |
| 88. | 21-24.6.1973 | XXXII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 12 | Obca |
| 89. | 1-14.7.1973 | Rz. Krutynia: Spychowo - Ruciane Nida | 13 | Własna |
| 90. | 1-2.6.1974 | VI Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Włocławek -Kirkowo - Włocławek | 47 | Własna |
| 91. | 13-16.6.1974 | XXXIII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | bd | Obca |
| 92. | 19-28.7.1974 | XIX MSKnB | 1 | Obca |
| 93. | 1-14.8.1974 | Poj. Augustowskie | bd | Własna |
| 94. | 14-15.6.1975 | VII Zlot Wodniaków - rz. Zgłowiączka: Topólka - Włocławek | 52 | Własna |
| 95. | 22-29.6.1975 | OSK Dookoła Wyspy Wolin: Świnoujście - Dziwnów | 3 | Obca |
| 96. | 7-22.7.1975 | Poj. Iławskie: Str. Jabłonki - Małdyty | 11 | Własna |
| 97. | 30.8.1975 | Rz. Rakutówka, Lubienka, Zgłowiączka: szosa kowalska - Włocławek | 1 | Własna |
| 98. | 17-20.6.1976 | XXXV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | bd | Obca |
| 99. | 4-22.7.1976 | Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski: Gawrychruda - Augustów | bd | Własna |
| 100. | sierpień 1976 | Wlk. Jez. Mazurskie | 1 | Obca |
| 101. | 5.9.1976 | VIII Zlot Wodniaków - rz. Wisła | bd | Własna |
| 102. | 3-5.6.1977 | IX Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Włocławek - Toruń | 53 | Własna |
| 103. | 17-31.7.1977 | Kan. Obry, rz. Obra: Błotnica - Międzyrzecz | 15 | Własna |
| 104. | 16-30.7.1978 | Wlk. Jez. Mazurskie: Pisz - Giżycko | 21 | Własna |
| 105. | 19-22.6.1979 | VI MSK Zatoką Pucką: Jastarnia - Gdynia | 5 | Obca |
| 106. | 1-15.7.1979 | Rz. Taborka, Poj. Iławskie: Kotkowo - Małdyty | 21 | Własna |
| 107. | 29.6-13.7.1980 | Rz. Krutynia: Sorkwity - Kamień | 25 | Własna |
| 108. | 2-5.6.1981 | Rz. Noteć: Brdów - jez. Gopło | 3 | Własna |
| 109. | 18-21.6.1981 | XL MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 2 | Obca |
| 110. | 18.7-2.8.1981 | Poj. Iławskie: Iława - Samborowo | 23 | Własna |
| 111. | 9-11.6.1982 | Rz. Wel i Drwęca: Lidzbark - Bachotek | 4+ | Własna |
| 112. | czerwiec 1982 | Dookoła jez. Gopło | 4 | Własna |
| 113. | lipiec 1982 | Rz. Wisła i Skrwa: Włocławek - Gostynin | 2 | Własna |
| 114. | lipiec 1982 | Nogat, Kan. Elbląski: Biała Góra - Ostróda | 1 | Obca/ZHP |
| 115. | 17.7-1.8.1982 | Rz. Czarna Hańcza, Kan. Augustowski: Gawrychruda - Augustów | 13 | Własna |
| 116. | 20-21.8.1982 | XI Zlot Wodniaków - Zalew Włocławski: Duninów - Włocławek | 26 | Własna |
| 117. | 18-19.9.1982 | Rz. Radunia: Chmielno - Żukowo | 2+ | Wspólnie z ZAW |
| 118. | 14-15.5.1983 | Rz. Wel: Samin - Lidzbark | 18 | Wspólnie z ZAW |
| 119. | 2-5.6.1983 | Poj. Brodnickie: Brodnica - Tama Brodzka | 15 | Własna |
| 120. | 10-13.6.1983 | Rz. Noteć i Foluska Struga: Kruszwica - Jadowniki | 3 | Własna |
| 121. | lato 1983 | Rz. Krutynia | 1 | Obca/ZHP |
| 122. | 16-31.7.1983 | Wlk. Jez. Mazurskie: Kruklin - Ryn | 16 | Własna |
| 123. | 26-28.8.1983 | XII Zlot Wodniaków - rz. Wisła: Włocławek - Toruń | 15 | Własna |
| 124. | 16-19.2.1984 | XIX MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz | 4 | Obca |
| 125. | 18-20.5.1984 | Jez. Gopło: Przewóz - Kruszwica | 12 | własna |
| 126. | 8-10.6.1984 | Rz. Wel: Dąbrówno - Cibórz | 5 | Własna |
| 127. | 20-24.6.1984 | Rz. Skarlanka: Skarlin - Tama Brodzka | 18 | Własna |
| 128. | lato 1984 | Poj. Iławskie, rz. Drwęca | 1 | Obca/ZHP |
| 129. | 6-22.7.1984 | Rz. Drawa: Czaplinek - Stara Osieczna | 19 | Własna |
| 130. | 7-9.9.1984 | XIII Zlot Wodniaków - Zalew Włocławski: Włocławek - Duninów | 15 | Własna |
| 131. | 7-10.3.1985 | XX MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz | 4 | Obca |
| 132. | 8-12.5.1985 | Centralny Spływ Kajakowy „Bóbr Rzeka Piastów”: Lwówek Śląski - Żagań | 6 | Obca |
| 133. | 24-26.5.1985 | IV Międzynarodowy Maraton Kajakowy Zegrze '85 | 2 | Obca |
| 134. | 5-9.6.1985 | Rz. Piława: Łubowo - Dobrzyca | 12 | Własna |
| 135. | 5-9.6.1985 | Rz. Noteć, Foluska Struga, Gąsawka: Barcin - Szubin | 4 | Własna |
| 136. | 5-9.6.1985 | XLIV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 2 | Obca |
| 137. | 6-22.7.1985 | Rz. Krutynia: Sorkwity - Ruciane Nida | 10 | Własna |
| 138. | lato 1985 | Poj. Iławskie: Stare Jabłonki - Iława | 13 | Własna |
| 139. | lato 1985 | Poj. Augustowskie | 1 | Obca/ZHP |
| 140. | 23-25.8.1985 | Drwęca na raty: Rychnowska Wola - Samborowo | 10 | Własna |
| 141. | 6-8.9.1985 | XIV Zlot Wodniaków - Duninów | 12 | Własna |
| 142. | 5-6.10.1985 | V OSK po Międzyodrzu „Babie Lato” | 7 | Obca |
| 143. | 21-23.2.1986 | XX MZSK Energetyków na Brdzie: Mylof - Bydgoszcz | 2 | Obca |
| 144. | 16-18.5.1986 | RSK rz. Zgłowiączką „Kujawy' 86”:Głuszynek - Włocławek | 42 | Własna |
| 145. | maj 1986 | Rz. Skrwa: Skrwilno - Duninów | 3 | Własna |
| 146. | 29.5-1.6.1986 | XLV MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 11 | Obca |
| 147. | lipiec 1986 | Rz. Brda: Nowa Brda - Bydgoszcz | 1 | Obca/ZHP |
| 148. | 20.7-3.8.1986 | Rz. Brda: Nowa Brda - Sokole Kuźnica | 13 | Własna |
| 149. | 16-24.8.1986 | III MSK „Pochylnie' 86”: Elbląg - Małdyty | 8 | Obca |
| 150. | 20.9.1986 | III OSK „U schyłku sezonu” - rz. Pilica: Białobrzegi - Warka | 1 | Obca |
| 151. | 1-3.5.1987 | Rz. Wisła: Goczałkowice - Kraków | 4 | Własna |
| 152. | 22-24.5.1987 | RSK rz. Zgłowiączką „Kujawy' 87”: Głuszynek - Włocławek | 55 | Własna |
| 153. | 18-21.6.1987 | XLVI MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 4 | Obca |
| 154. | lato 1987 | Rz. Kamionka, Czarna Hańcza, Kan. Augustowski: Suwałki - Augustów | 1 | Obca/ZHP |
| 155. | 18.7-2.8.1987 | Rz. Wda: Gołuń - Grzybek | 18 | własna |
| 156. | sierpień 1987 | IV MSK „Pochylnie' 87” | 1 | Obca |
| 157. | 28-30.8.1987 | Drwęca na raty: Samborowo - Tama Brodzka | 6 | Własna |
| 158. | 11-13.9.1987 | Rz. Wełna: Wągrowiec - Oborniki | 25 | Własna |
| 159. | 20-22.5.1988 | RSK rz. Zgłowiączką „Kujawy' 88”: Głuszynek - Włocławek | 80 | Własna |
| 160. | 1-5.6.1988 | XLVII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 10 | Obca |
| 161. | 4-17.7.1988 | Rz. Łaźna Struga, Szlak M. Kajki: Czerwony Dwór - Pisz | 18 | Własna |
| 162. | sierpień 1988 | V MSK „Pochylnie' 88” | 6 | Obca |
| 163. | 25-28.8.1988 | Drwęca na raty: Bachotek - Toruń | 9 | Własna |
| 164. | 1-10.10.1988 | Kan. Szprewaldu i rz. Szprewa: Neuhansen - Berlin | 2 | Obca |
| 165. | 16-19.2.1989 | XXIV MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz | 6 | Obca |
| 166. | 27.4-2.5.1989 | XIX MSK na Sanie: Sanok - Przemyśl | 13 | Obca |
| 167. | 24-28.5.1989 | XLVIII MSKnD: Nowy Targ - Nowy Sącz | 4 | Obca |
| 168. | 24-28.5.1989 | Rz. Wisła: Włocławek - Gniew | 5 | Własna |
| 169. | 8-11.6.1989 | WSK rz. Skrwą: Kwaśno - Duninów | 40 | Własna |
| 170. | 1-16.7.1989 | Rz. Saska, Sawica, Omulew: Tylkowo - Ostrołęka | 19 | Własna |
| 171. | 12-15.8.1989 | Jez. Raduńskie, rz. Radunia: Stężyca - Żukowo | 20 | Wspólnie z ZAW |
| 172. | 15-23.8.1989 | Poj. Iławskie: Stare Jabłonki - Iława | 2 | Własna |
| 173. | 28.4-1.5.1990 | Rz. Noteć: Brdów - Kruszwica | 13 | Wspólnie z JW34 |
| 174. | 17-20.5.1990 | OSK rz. Zgłowiączką: Głuszynek - Włocławek | 90 | Własna |
| 175. | lipiec 1990 | Rz. Piława: Łubowo - Piła | 6 | Własna |
| 176. | lipiec 1990 | Rz. Skrwa | 6 | Własna |
| 177. | 21.7-5.8.1990 | Rz. Czarna Hańcza, Kan Augustowski, rz. Blizna: Bryzgiel - Augustów | 12 | Własna |
| 178. | sierpień 1990 | Jez. Bełdany i Nidzkie: Kamień - Kamień | 2 | Własna |
| 179. | 1-2.5.1991 | Rz. Rakutówka i Zgłowiączka: Kłotno - Włocławek | 2 | Własna |
| 180. | 1-2.5.1991 | Rz. Zgłowiączka: Topólka - Włocławek | 2 | Własna |
| 181. | 22-26.5.1991 | XXV Spływ Kajakowy „Prosna' 91”: Wieruszów - Śmiłów | 2 | Obca |
| 182. | 20.7-4.8.1991 | Rz. Piława i Rurzyca: Czaplinek - Krępsko | 15 | Własna |
| 183. | 14-18.8.1991 | Rz. Skawa: Skawce - Zator; Soła: Porąbka - Oświęcim | 4 + 2 tow. | Własna |
| 184. | maj 1992 | Kółko Wałeckie: Wałcz - Wałcz | 3 | Własna |
| 185. | 1-3.5.1992 | Rz. Noteć, Kan. Warta - Gopło: Sompolno - Stary Licheń | 8 | Własna |
| 186. | 29-31.5.1992 | WSK rz. Wisłą: Włocławek - Toruń | 27 | Własna |
| 187. | 17-21.6.1992 | Rz. Łupawa: Jasień - Damno | 6 + 1 tow. | Własna |
| 188. | 11-26.7.1992 | Poj. Iławskie | 6 | Własna |
| 189. | 14-21.7.1992 | Rz. Skrwa i Wisła: Sierpc - Włocławek | 6 | Własna |
| 190. | lipiec 1992 | Rz. Debrzyca: Dobrzyca - Tarnowo | 3 | Własna |
| 191. | lipiec 1992 | Rz. Warta, Kan. Warta - Gopło: Koło - Przewóz | 1 | Własna |
| 192. | 18.7-2.8.1992 | Rz, Gwda: Stare Wierzchowo - Dobrzyca | 14 | Własna |
| 193. | sierpień 1992 | Zalew Włocławski: Włocławek - Płock - Włocławek | 1 | własna |
| 194. | 17-23.8.1992 | Poj. Iławskie: Iława - Ostróda | 5 | Własna |
| 195. | 26-30.8.1992 | Rz. Wel: Cibórz - Bratian | 6 | Własna |
| 196. | 19-20.9.1992 | Rz. Mień: Lipno - Wąkole | 4 | Własna |
| 197. | 17-21.2.1993 | XXVIII MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz | 3 | Obca |
| 198. | 29.4-3.5.1993 | Rz. Brynica, Drwęca, Jez. Brodnickie: Ostrowy - Rytebłota | 6 + 2 tow. | Własna |
| 199. | 27-30.5.1993 | WSK rz. Skrwą: Kwaśno - Murzynowo | 30 | Własna |
| 200. | 9-13.6.1993 | Rz. Marózka: Jadamowo - Stawiguda | 5 | Własna |
| 201. | 9-13.6.1993 | Rz. Wisła: Włocławek - Bobrowniki - Włocławek | 5 | Własna |
| 202. | 25.6-15.7.1993 | Rz. Wisła, Nogat, Kan Elbląski, rz. Drwęca, Wisła: Włocławek - Włocławek | 8 | Własna |
| 203. | 10-25.7.1993 | Rz. Krutynia | 5 | Własna |
| 204. | 10-16.7.1993 | Rz. Krutynia: Sorkwity - Mikołajki | 2 | Własna |
| 205. | 17.7-1.8.1993 | Rz. Rospuda, Kan. Augustowski: Supienie - Dębowo | 16 | Własna |
| 206. | 11-15.8.1993 | Rz. Studnica: Miastko - Biesowice | 6 + 3 tow. | Własna |
| 207. | 24-26.8.1993 | Zalew Włocławski: Włocławek - Płock - Włocławek | 2 | Własna |
| 208. | 23-27.2.1994 | XXIX MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz | 12 | Obca |
| 209. | 29.4-3.5.1994 | Rz. Nysa Kłodzka: Bystrzyca Kłodzka - Paczków; rz. Biała Głuchołaska: Głuchołazy - Biała Nyska | 4 + 1 tow. | Własna |
| 210. | 20-23.5.1994 | Poj. Iławskie, rz. Iłga: Piławki - Piławki | 11 | Własna/AKK |
| 211. | 1-5.6.1994 | Rz. Zgłowiączka: Orle - Włocławek | 11 | Własna |
| 212. | 9-12.6.1994 | WSK rz. Skrwą i Urszulewką: Szczawno - Rydzewo | 32 | Własna |
| 213. | 1-10.7.1994 | Wlk. Jez. Mazurskie: Kamień - Pisz - Jez. Śniardwy - Kamień | 15 | Własna/AKK |
| 214. | lipiec 1994 | Rz. Wisła: Skoczów - Włocławek | 2 | Własna |
| 215. | 16-30.7.1994 | Rz. Lega - Jegrznia, Biebrza: Olecko - Wizna | 24 | Własna |
| 216. | 15.7-1.8.1994 | Rz. Skrwa | 3 | Własna |
| 217. | 17-30.7.1994 | Rz. Brda | 4 | Własna |
| 218. | 21-31.7.1994 | Rz. Wda: Lipusz - Świecie | 6 | Własna |
| 219. | 11-15.8.1994 | Rz. Piaśnica: Nadole - Dębki | 4 + 1 tow. | Własna |
| 220. | 20-27.8.1994 | Rz. Noteć, Foluska Struga, Gąsawka: Kruszwica - Szubin | 3 | Własna |
| 221. | 22-26.2.1995 | XXX MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz | 9 | Obca |
| 222. | 16-19.3.1995 | Zimowy Wojskowy Spływ Kajakowy Gwda' 95: Podgaje - Piła | 4 | Obca |
| 223. | 30.4-2.5.1995 | Rz. Wel: Dąbrówno - Cibórz | 4 | Własna |
| 224. | 25-28.5.1995 | OSK rz. Zgłowiączką: Topólka - Włocławek | 33 | Własna |
| 225. | 26.6-7.7.1995 | Rz. Obra: Kopanica - Skwierzyna | 3 | Własna |
| 226. | 5-9.7.1995 | VI MSK Rodzinny na Popradzie: Stara Lubovna - Nowy Sącz | 5 | Obca |
| 227. | 8-23.7.1995 | Rz. Drawa: Czaplinek - Stara Osieczna | 4 | Własna |
| 228. | 15-30.7.1995 | Rz. Obrzyca, Kan. Obry, Kółko Konwaliowe: Sława - Boszkowo | 15 | Własna |
| 229. | 16-30.7.1995 | Rz. Wda | 16 | Własna |
| 230. | 18.8-3.9.1995 | Rz. Krutynia, Pisa, Narew: Sorkwity - Ostrołęka | 3 | Własna |
| 231. | 18.8-5.9.1995 | Rz. Pilica i Wisła: Szczekociny - Wyszogród | 8 | własna/AKK |
| 232. | 27-29.10.1995 | Rz. Wda: Błędno - Tleń | 4 | Obca |
| 233. | 13-17.3.1996 | XXXI MZSKnB: Mylof - Bydgoszcz | 7 | Obca |
| 234. | 30.4-4.5.1996 | Rz. Biała Lądecka: Stronie Śląskie - Krosnowice; rz. Nysa Kłodzka: Długopole Zdrój - Bardo | 7 | Własna |
| 235. | 28.6-10.7.1996 | Rz. Bóbr i Odra: Wleń - Rąpice | 8 | Własna |
| 236. | 7-18.7.1996 | Wlk. Jez. Mazurskie, rz. Rybnica, Pisa, Narew: Pisz - Różan | 14 | Własna |
| 237. | 20.7-4.8.1996 | Rz. Brda, Zbrzyca i Chocina: Starżno - Mylof | 15 | Własna |
| 238. | 15-18.8.1996 | Rz. Łeba: Sianowo - Bożepole Małe | 4 | Własna |
| 239. | 16-18.8.1996 | Rz. Zgłowiączka | 4 | Własna |
| 240. | 11-13.10.1996 | XXVI Rajd Staszicowski - rz. Głomia i Gwda: Skórka - Ujście | 5 | Obca |
| 241. | 30.1-2.2.1997 | XXXI MZSK Energetyków na Brdzie: Mylof - Bydgoszcz | 10 | Obca |
| 242. | 1-2.3.1997 | OZSK Wełna' 97: Rogoźno - Oborniki | 4 | Obca |
| 243. | 30.4-4.5.1997 | Rz. Bóbr: Kamienna Góra - Pilchowice; rz. Dzika Orlica: Mostowice - Lesica | 4 | Własna |
| 244. | 15-18.5.1997 | OSK rz. Zgłowiączką: Topólka - Włocławek | 36 | Własna |
